Beschrijving
Aquapomp – Enkelpomps pompput HDPE – fabricaat Aqua Milieu Techniek –
Situatie | Lozing van huishoudelijk afvalwater (toilet, douche, keuken) – Te verpompen horizontaal maximaal: 100 meter – Te verpompen verticaal maximaal: 2 meter – Lozing onder vrij verval – op een vrij verval riolering – PERSLEIDING diameter: Ø 63 mm (!) – De KABEL dient ALTIJD in een mantelbuis geplaatst te worden (!) Perfect systeem voor bijvoorbeeld de afwatering van een compacte woning/tuinhuis vanuit een (privé) tuin. LET OP: |
Loost u op een gemeentelijk drukriool en/of bezit u een zwembad, spa/luxe sauna en/of wilt u ook hemelwater lozen, of dient er verder verpompt te worden en/of zijn er meer dan 6 personen in uw huishouden welke gebruik maken van dit systeem ? Neemt u dan contact op voor een advies op maat! |
|
Type | AMT 81.8150748V15WA.1 | ||
Buffer inhoud | 360 liter | ||
Materiaal | Uit één deel gelaste HDPE(kunststof) onderbak met onderhoudsschacht Ø630mm. | ||
Afdekking | Standaard voorzien van 1 stuks kunststof deksel maximaal geschikt voor 200 kg belasting, optioneel tegen meerprijs verkeersklasse B 125 kN vlg EN 124, of uit te voeren met een deksel klasse D 400 kN | ||
Diameter put | Ø 800 mm | ||
Uitwendige maatvoering bodemplaat | 1000 x 1000 mm | ||
Hoogte pompput | Afhankelijk van de gekozen inbouwdiepte Minimaal H= 1500 mm. | ||
Aansluiting inlaat | Naar keuze: 1 x Ø 110/Ø 125 / Ø160 / Ø 200 mm Spie | ||
Aansluiting uit – persleiding | Ø 63 mm PE Spie | ||
Aansluiting kabeldoorvoer | Ø 63 mm manchet | ||
Inbouwdiepte en richting van de inlaat | Afhankelijk van de gekozen afdekking en inbouwdiepte A = 750/1000/1250/1500 mm (b.o.b. /bovenzijde deksel) – Richting = 24 uur (anders op aanvraag) | ||
Inbouwdiepte en richting van de persleiding | Afhankelijk van de gekozen afdekking A = 650/750 mm (b.o.b. /bovenzijde deksel) – Richting = 12 uur | ||
Inbouwdiepte en richting van de kabeldoorvoer | Afhankelijk van de gekozen afdekking A = 600/700 mm (b.o.b. /bovenzijde deksel) – Richting = 14 uur | ||
Totaal gewicht | Afhankelijk van de gekozen inbouwdiepte | ||
Ingebouwde dompelpomp | 1 stuks AMTP48V152WA | ||
Materiaal motorhuis | Gietijzer EN-GJL-250 | ||
Materiaal pomphuis | Gietijzer EN-GJL-250 | ||
Materiaal motoras | Roestvast staal DIN 1.4104 | ||
Materiaal waaier | Roestvast staal DIN 1.4308 | ||
Type waaier | Vortex waaier – waaier diameter: Ø123mm – waaierdoorlaat 50 mm | ||
Motor gegevens | Toerental: 2900 t/min – Vermogen P2: 1,1 kW – 6,5 Amp – Spanning: 230V – 1 fase – 50 Hz | ||
Debiet maximaal | 26,0 m3/h | ||
Opvoerhoogte | Max.: 11,5 m. – Min.: 1,0 m. | ||
Kabel | 10 meter kabel. | ||
Ingebouwd | Dompelpomp voorzien van vaste aan/uit vlotter aan de pomp, compleet ingebouwd in de aangeboden pompput op een gietijzeren voetbochtkoppeling, persleiding van hoogwaardig PE met tussengebouwde gietijzeren balkeerklep (terugstroombeveiliging). De dompelpomp is eenvoudig uit de put te verwijderen d.m.v. de ingebouwde RVS geleidestangen en RVS ketting met RVS harpsluiting | ||
Optioneel | Opzetstukken voor een grotere inbouwdiepte – schakelkast voorzien van een hydrostatische drukopnemer – RVS buitenkast voor inbouw van schakelkast- extra kabellengte – los hoogwateralarm – GSM module – fabricage op maat |
De inbouwdiepte en de hoogte van de pompput kan doormiddel van opzetstukken worden aangepast, LET OP: qua extra inbouwdiepte de pomp dient ten allertijde bereikbaar/toegankelijk/uitneembaar te zijn voor onderhoud en bij eventuele storingen !! Alle maten in millimeters, inhouden in liters en gewichten in kilogrammen (bij benadering) wijzigingen/tekst/uitvoeringen voorbehouden.
Uitvoeringen (opties):
– Met deksel geschikt voor belasting klasse B 125 kN. of D 400 kN. volgens NEN-EN 124.
– Schakelkast met hydrostatische drukopnemer
– GSM module
– Los hoogwateralarm
Wijzigingen voorbehouden.