Beschrijving
PE Ontlastput, materiaal PE met betonnen/gietijzeren afdekking.
| Type | AMT 52.6312.00.7 |
| Toepassing | Speciaal ontworpen voor het ‘ontlasten’ van Pluvia dakafvoer systemen |
| Materiaal put behuizing | Hoogwaardig 1e klas Polyethyleen (PE) |
| Afdekking | Betonnen fundatieplaat (750x750x120 mm) met Betonnen putrand met gietijzeren inleg en gietijzeren scharnierend roosterdeksel met een waterdoorlaatbaarheid van 70 l/s, de combinatie is geschikt voor verkeersklasse D400 kN. |
| Lengte x Breedte bodemplaat | 750 x 750 mm |
| Diameter body ontlastput | Ø 630 mm |
| Hoogte ontlastput exclusief afdekking | H=1000 mm |
| Hoogte ontlastput inclusief afdekking | H=1200 mm |
| Aansluiting in | Naar keuze, minimaal Ø50 mm en nooit groter qua diameter dan de uitlaat |
| Aansluiting in | Naar keuze, minimaal Ø50 mm en nooit groter qua diameter dan de uitlaat |
| Inbouwdiepte | Inlaat: 770 mm – Uitlaat: 820 mm (binnen onderzijde buis/bovenzijde deksel) |
Capaciteiten haalbaar mits de uitlaat op een afschot van 1:100 wordt gelegd.
Alle maten in millimeters, inhouden in liters en gewichten in kilogrammen (bij benadering).
Wijzigingen voorbehouden.




aquamilieutechniek.com
aquamilieutechniek.com

aquamilieutechniek.com
aquamilieutechniek.com
aquamilieutechniek.com
aquamilieutechniek.com
aquamilieutechniek.com