Beschrijving
Controleput – fabricaat Aqua Milieu Techniek –
Type | AMT 39.76.4 |
Materiaal | Kunststof, HDPE |
Afdekking | 1 stuks putrand met deksel naar keuze verkeersklasse B125 kN of D400 kN vlg. EN124 |
Uitwendige diameter | Ø 630 mm |
Hoogte controleput | Minimaal H= 1250 mm. |
Aansluiting in | Ø 315 mm PE Spie |
Aansluiting uit | Ø 315 mm PE Spie |
Inbouwdiepte inlaat/uitlaat | A = 1000 mm (b.o.b. /bovenzijde deksel) |
Inbouwdiepte uitlaat | op uw aangeven: gelijke hoogte A = 1000 mm (b.o.b. /bovenzijde deksel), verval is A = 1100 mm (b.o.b. /bovenzijde deksel) |
Totaal gewicht | ca. 225 kg. |
De inbouwdiepte en de hoogte van de controleput is variabel en kan eenvoudig op het werk op maat worden aangepast. Alle maten in millimeters en gewichten in kilogrammen (bij benadering).
Wijzigingen voorbehouden.