Beschrijving
Aquapomp – Enkelpomps pompput beton – fabricaat Aqua Milieu Techniek –
Situatie | Hemelwaterafvoer van een terrein van maximaal: 1500 m2 – Te verpompen horizontaal maximaal: 100 meter – Te verpompen verticaal maximaal: 2 meter – Lozing onder vrij verval – PERSLEIDING diameter: Ø 90 mm (!) – De KABEL dient ALTIJD in een mantelbuis geplaatst te worden (!) |
LET OP!! | Plaats altijd een slibvang/zandvang en/of olieafscheider/lamellenafscheider bij situaties waar olie/slib etc. te verwachten valt, dit om storingen/verstoppingen te voorkomen en het milieu te ontlasten |
Type | AMT 80.42050M262D100.3 |
Buffer inhoud | Afhankelijk van de gekozen inbouwdiepte: 1435-1695 liter |
Materiaal | Prefab gewapend beton, betonkwaliteit: C60/75, milieuklasse XA3, omgevingsklasse EA3. |
Oppervlaktebehandeling | Standaard onbehandeld beton C60/75, optioneel tegen meerprijs te voorzien aan de binnenzijde (wanden en vloer) van een 2 componenten Epoxycoating, of voorzien van HDPE T-grip lining (bestand tegen oliën en vetten). |
Afdekking | Standaard voorzien van 1 stuks betonnen putrand verkeersklasse B 125 kN (vlg EN124) mangat Ø625 mm, optioneel tegen meerprijs uit te voeren met een deksel verkeersklasse D 400 kN |
Inwendige diameter | Ø1200 mm |
Uitwendige diameter | Ø1450 mm |
Hoogte pompput | Afhankelijk van de gekozen inbouwdiepte Minimaal H= 2260 mm. |
Aansluiting inlaat | Naar keuze: 1 x Ø 110/Ø 125 / Ø160 / Ø 200 mm manchet |
Aansluiting uit – persleiding | Ø 90 mm PE Spie |
Aansluiting kabeldoorvoer | Ø 75 mm manchet |
Inbouwdiepte en richting van de inlaat | Afhankelijk van de gekozen inbouwdiepte A = 750/1000/1250/1500 mm (b.o.b. /bovenzijde deksel) – Richting = 24 uur (anders op aanvraag) |
Inbouwdiepte en richting van de persleiding | A = 700 mm (b.o.b. /bovenzijde deksel) – Richting = 12 uur |
Inbouwdiepte en richting van de kabeldoorvoer | A = 650 mm (b.o.b. /bovenzijde deksel) – Richting = 14 uur |
Totaal gewicht | Afhankelijk van de gekozen inbouwdiepte |
Ingebouwde dompelpomp | 1 stuks AMTP50M262D |
Materiaal motorhuis | Gietijzer EN-GJL-250 |
Materiaal pomphuis | Gietijzer EN-GJL-250 |
Materiaal motoras | Roestvast staal 1.4104 |
Materiaal waaier | Gietijzer EN-GJL-250 |
Type waaier | Eenkanaal waaier – waaier diameter: Ø 121 mm – waaierdoorlaat 50 mm |
Motor gegevens | Toerental: 2900 t/min – Vermogen P2: 2,1 kW – Spanning: 400V – 3 fase – 50 Hz |
Debiet maximaal | 70,6 m3/h |
Opvoerhoogte | Max.: 19,6 m. – Min.: 1,7 m. |
Kabel | 10 meter kabel. |
Ingebouwd | Dompelpomp compleet ingebouwd (exclusief elektrische montage) in de aangeboden pompput op een gietijzeren voetbocht, persleiding van hoogwaardig PE met tussengebouwde gietijzeren balkeerklep (terugstroombeveiliging). De dompelpomp is eenvoudig uit de put te verwijderen d.m.v. ingebouwde RVS geleidestangen en RSV ketting.
De pomp dient geschakeld te worden met een ACON15D schakelkast – zonder schakelkast functioneert dit systeem niet |
Optioneel | Opzetstukken voor een grotere inbouwdiepte – RVS buitenkast voor inbouw van schakelkast – extra kabellengte – los hoogwateralarm – GSM module – fabricage op maat |
De inbouwdiepte en de hoogte van de pompput kan doormiddel van opzetstukken worden aangepast, LET OP: qua extra inbouwdiepte de pomp dient ten allertijde bereikbaar/toegankelijk/uitneembaar te zijn voor onderhoud en bij eventuele storingen !! Alle maten in millimeters, inhouden in liters en gewichten in kilogrammen (bij benadering) wijzigingen/tekst/uitvoeringen voorbehouden.
Catalogus blad downloaden.
Pomp gegevens downloaden.
Uitvoeringen (opties):
– Met deksel geschikt voor belasting klasse D 400 kN. volgens NEN-EN 124.
– Met een epoxycoating aan de binnenzijde van de pompput (wanden en vloer)
– Met een HDPE T-grip lining aan de binnenzijde van de pompput (wanden en vloer)
– Diverse opzetstukken, om de inbouwdiepte te vergroten
– Schakelkast met hydrostatische drukopnemer
– GSM module
– Los hoogwateralarm
Onderhoudscontract op aanvraag/wordt de eindgebruiker aangeboden na aanschaf, nadat de gebruikersgegevens ons bekend zijn.
Wijzigingen voorbehouden.